本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作。本报告包括呼伦贝尔市自然资源局政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。本年度报告可以从呼伦贝尔市自然资源局门户网站(https://zrzyj.hlbe.gov.cn/)查阅。
一、总体情况
(一)主动公开情况。全年主动公开信息813条,其中包括公开人大政协提案建议办理情况9条、重大项目审批和实施情况38条、人事信息11条、政策解读1条、部门预算8条、部门决算9条等。
(二)依申请公开情况。全年共收到政府信息公开申请36件次,受理并回复34件,撤销6件,全年未发生行政复议。
(三)政府信息管理情况。按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,凡是需公开的政府信息,由局办公室登记审查,经分管领导或主要领导审核签发。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托于呼伦贝尔市自然资源局政府部门网站和市人民政府门户网站,及时发布、更新网站信息,便于群众及时了解。
(五)监督保障情况。严格执行信息公开保密审查制度,加强信息发布、审核把关,对拟公开内容按照程序审核批准后,对外公开发布;对未经上述程序对外发布政务信息造成严重后果的,依照相关规定追责问责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 359 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
(七)总计 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | |||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。主动公开意识和业务水平仍需提升,公开内容精准性不足,形式单一、通俗性不足。
(二)改进情况。聚焦重点提质增效,围绕群众关切和中心工作,深化政策解读,采用图文、视频、问答等多元形式,提升解读通俗性和实效性,确保公开内容精准、全面、实用。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息处理费。
主办单位:呼伦贝尔市自然资源局 承办:呼伦贝尔市自然资源局
地址:呼伦贝尔市海拉尔区河西新区民生大厦北门 电话:0470—8110513 站点地图
蒙ICP备18005912号-3
蒙公网安备 15070202000144号 政府网站标识码:1507000030